歡迎您來(lái)到北京中科奧博科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-07-21
高溫爐,馬弗爐,箱式爐,灰化爐,纖維爐,實(shí)驗(yàn)室高溫爐,化驗(yàn)室馬弗爐,陶瓷纖維馬弗爐可根據(jù)用戶需要定做其他規(guī)格產(chǎn)品.各種非標(biāo)管式爐、井式爐、箱式爐備:可根據(jù)用戶需求定制各種規(guī)格異型加熱裝置,加熱爐膛!
品牌 | ZKAB/中科奧博 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
應(yīng)用范圍:
陶瓷纖維馬弗爐應(yīng)用范圍:
(1)熱加工、水泥、建材行業(yè),進(jìn)行小型工件的熱加工或處理。
(2)醫(yī)藥行業(yè):用于藥品的檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)樣品的預(yù)處理等。
(3)分析化學(xué)行業(yè):作為水質(zhì)分析、環(huán)境分析等領(lǐng)域的樣品處理。也可以用來(lái)進(jìn)行石油及其分析。
(4)煤質(zhì)分析:用于測(cè)定水分、灰份、揮發(fā)份、灰熔點(diǎn)分析、灰成分分析、元素分析。也可以作為通用灰化爐使用。
陶瓷纖維馬弗爐特點(diǎn):
升溫快:1000℃爐型由100℃升溫至1000℃,小于30分鐘;1700℃爐型由100℃升溫至1700℃,小于90分鐘。
效率高:作實(shí)驗(yàn)爐用時(shí),可開(kāi)進(jìn)出風(fēng)孔,加煙筒,有利于補(bǔ)進(jìn)新鮮氧氣,加速試驗(yàn)。
重量輕:6升爐型僅重50公斤,9升爐型僅重65公斤(總體重量)。
容量大:型號(hào)齊全6L、9L、20L、30L、60L(爐膛體積)非標(biāo)產(chǎn)品可根據(jù)用戶需求定做。
節(jié)能安全:6升、9升爐型采用16A/220V標(biāo)準(zhǔn)電源。20、30升爐型采用16A/380V三相電源。
由于采用新型陶瓷纖維爐膛,保溫效果好,升溫至1000oC,并保持1小時(shí)后外殼表面不燙手,避免燙傷。(約55-60℃根據(jù)使用環(huán)境定)
產(chǎn)品特點(diǎn):
●爐體、智能控制器分體設(shè)計(jì),美觀、大方,爐門采用側(cè)開(kāi)門設(shè)計(jì)。
●采用兩側(cè)襯板式加熱元件,便于更換爐絲,采用超高溫發(fā)熱體,抗氧化性能更加優(yōu)異,大大增加使用壽命。
●采用陶瓷纖維絕熱,大幅度的提高了升溫速度,并減少了熱能消耗,與傳統(tǒng)的馬弗爐相比重量減輕1/2,升溫速度提高1倍,大大節(jié)約能源,壽命提高3.5倍;保溫效果好,爐外表溫度低
●采用進(jìn)口溫控儀表,全新數(shù)字顯示,數(shù)字設(shè)定溫度,智能控制輸出,可減少視讀和人為操作誤差,大大提高工作效率。
●本產(chǎn)品設(shè)有開(kāi)門自動(dòng)斷電功能,使用安全方便。
●獨(dú)立控制系統(tǒng),方便維修更換。
●爐體上開(kāi)有排氣孔(可根據(jù)用戶要求增設(shè)氣體保護(hù)進(jìn)、排氣空)。
●可根據(jù)用戶需要定做其他規(guī)格產(chǎn)品.各種非標(biāo)管式爐、井式爐、箱式爐。
備:可根據(jù)用戶需求定制各種規(guī)格異型加熱裝置,加熱爐膛!
溫度控制器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TL06/09系列 | TL20/30/60系列 | TL17系列 |
控制方式 | PID智能程控 | PID智能程控 | PID智能程控 |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
適用電源 | AC220V | AC3相380V | AC3相380V/220V |
工步數(shù) | 8月30日 | 8月30日 | 8月30日 |
溫度穩(wěn)定性(滿量程) | 0.2%FS | 0.3%FS | 0.5%FS |
時(shí)間設(shè)定范圍(升溫、保溫) | 99h59min/step | 99h59min/step | 99h59min/step |
1000℃馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TL0610 | TL0910 | TL2010 | TL3010 | TL6010 |
使用容積 | 6L | 9L | 20L | 30L | 60L |
溫度上升時(shí)間 | 100-1000℃<30min | 100-1000℃<30min | 100-1000℃<30min | 100-1000℃<40min | 100-1000℃<60min |
額定溫度 | 900 ℃ | 900 ℃ | 900 ℃ | 900 ℃ | 900 ℃ |
電源類型 | AC 220V16A | AC 220V 16A | AC380V 16A | AC 380V 16A | AC 380V 25A |
功率(KW) | 2.5 | 3 | 6 | 7.5 | 12 |
發(fā)熱體類型 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 |
發(fā)熱體更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 |
熱電偶類型 | K | K | K | K | K |
爐膛尺寸(W×D×H) | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm | 400×500×300mm |
爐體尺寸(W×D×H) | 540×550×415mm | 550×590×445mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm | 810×920×695mm |
凈重(kg) | 50 | 65 | 85 | 100 | 150 |
1200℃馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TL0612 | TL0912 | TL2012 | TL3012 | TL6012 |
使用容積 | 6L | 9L | 20L | 30L | 60L |
溫度上升時(shí)間 | 100-1200℃< 40min | 100-1200℃< 40min | 100-1200℃< 50min | 100-1200℃<60min | 100-1200℃<80min |
額定溫度 | 1100 ℃ | 1100 ℃ | 1100 ℃ | 1100 ℃ | 1100 ℃ |
電源 | AC 220V 16A | AC 220V 16A | AC 380V 16A | AC 380V 16A | AC 380V 25A |
功率(KW) | 2.5 | 3 | 6 | 7.5 | 12 |
發(fā)熱體類型 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 |
發(fā)熱體更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 |
熱電偶類型 | K | K | K | K | K |
爐膛尺寸(W×D×H) | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm | 400×500×300mm |
爐體尺寸(W×D×H) | 540×550×415mm | 550×590×445mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm | 810×920×695mm |
凈重(kg) | 50 | 65 | 85 | 100 | 150 |
1400℃(電阻絲)馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TL0614 | TL0914 | TL2014 | TL3014 |
使用容積 | 6L | 9L | 20L | 30L |
溫度上升時(shí)間 | 100-1400℃< 50min | 100-1400℃< 50min | 100-1400℃< 60min | 100-1400℃<80min |
額定溫度 | 1250 ℃ | 1250 ℃ | 1250 ℃ | 1250 ℃ |
電源類型 | AC220V 16A | AC220V 16A | AC380V 16A | AC380V 16A |
功率(KW) | 2.5 | 3 | 6 | 7.5 |
發(fā)熱體類型 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 |
發(fā)熱體更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 |
熱電偶類型 | S | S | S | S |
爐膛尺寸(W×D×H) | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸(W×D×H) | 600×550×465mm | 550×640×500mm | 660×770×595mm | 710×770×635mm |
凈重(kg) | 55 | 70 | 85 | 100 |
1400℃(硅碳棒)馬弗爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TL0614G | TL0914G | TL2014G | TL3014G |
使用容積 | 6L | 9L | 20L | 30L |
溫度上升時(shí)間 | 100-1400℃< 50min | 100-1400℃< 50min | 100-1400℃< 60min | 100-1400℃<80min |
額定溫度 | 1300 ℃ | 1300 ℃ | 1300 ℃ | 1300 ℃ |
電源類型 | AC220V 16A | AC220V 20A | AC380V 16A | AC380V 16A |
功率(KW) | 4 | 5 | 9 | 12 |
發(fā)熱體類型 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅碳棒 |
發(fā)熱體更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 |
熱電偶類型 | S | S | S | S |
爐膛尺寸(W×D×H) | 200×250×120mm | 200×300×150mm | 250×400×200mm | 300×400×250mm |
爐體尺寸(W×D×H) | 600×550×465mm | 550×640×500mm | 660×770×610mm | 710×770×655mm |
凈重(kg) | 60 | 75 | 95 | 110 |
1700℃馬弗爐技術(shù)參數(shù):
爐型 | TL0217 | TL0417 | TL0617 | TL0917 |
使用容積 | 2L | 4L | 6L | 9L |
溫度上升時(shí)間 | 100-1700℃<90min | 100-1700℃<90min | 100-1700℃<90min | 100-1700℃<90min |
額定溫度 | 1600 ℃ | 1600 ℃ | 1600 ℃ | 1600 ℃ |
電源類型 | AC 220V 15A | AC 220V 20A | AC 220V 25A | AC 220V 16A |
功率(KW) | 2.4 | 3.6 | 5 | 7.5 |
發(fā)熱體類型 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
發(fā)熱體更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 | 可單獨(dú)更換 |
熱電偶類型 | B | B | B | B |
爐膛尺寸W×D×H | 100×200×100mm | 160×170×150mm | 160×250×150mm | 200×300×150mm |
爐體尺寸W×D×H | 510×620×550mm | 570×575×605mm | 570×645×625mm | 635×715×685mm |
凈重(kg) | 70 | 85 | 95 | 115 |